年別: 2017年
スルーアクスルとQRはどちらが正解?
〇スルーアクスルとQRはどちらが正解? 良くアクスルサイズに関してですがどれが正解ですか?っと言う問いに対しては僕はどれも正解だと考えています。
まずスピードレンジがあがればあがるほどフレーム&ホイールの剛性が必要になってきます。
つまり走る方のスピードレンジによって必要となる剛性が違うと言うのが正解です。
キクちゃんがダウンヒルバイクを使って遊ぶのであればやっぱりフロントはダブルクラウンの20mmアクスルが安心します。
それをシングルクラウンの15mmになったのであれば同じストロークがあったとしても剛性不足は否めないかと思います。
もちろんシクロクロスバイクでは20mmアクスルなんて間違いなく過剛性で必要がないと考えます。
現在12mm~15mmのスルーアクスル(リヤはほぼ142mmスルーアクスル)で安定をし始めていると思います。
しかしそれらのフレームはワールドカップで戦う為に作られていると考えています。
GIANTのTCX、スペシャラズドのCRUX、どれも素晴らしいフレームですが剛性の基準はワールドカッパーだと思っています。
つまりそれはシクロクロスに乗り始めたホビーレーサーに必要な物かどうかと言うのが研究課題だと思っています。
これはPAXでの考え方でもあるのですが、良くも悪くも剛性には逃がしと言うのが必要だと考えています。
例えばシクロクロスに良くある180°ターン。タイヤが地面から滑って怖いレイアウトで剛性が高いとタイヤが地面から弾かれてしまいます。
剛性が低ければこの部分を緩和にしてくれます。個人的には滑ってからリカバリーするまでの許容される時間が長くなると言う感じです。
しかしなんでもかんでも剛性が低ければ良いと言う訳ではなく、スピードレンジがあがれば当然入力される力が大きくなる為、
それをしっかり受け止めるだけの剛性がないと上記のダウンヒルバイクの話のように剛性不足となります。
PAXフレームはのラインナップです。
アルミフレームはQR(10mmスルー)
カーボンフレームは12mm(QRでも対応が可能です。)
フロントフォークは
QR(9mmスルー)
15mmスルー
フレームの剛性を簡単に順番にすると以下の通り。
フロント QR リヤ QR
フロント 9mm リヤQR
フロント 9mm リヤ10mm
(ここまではホイールのエンドキャップのみで同じのフォーク&フレームで対応です。)
フロント 15mm リヤ10mm
(フロントフォークを交換する事でさらに剛性をあげる事が可能です。)
フロント 15mm リヤ12mm
(フレームをさらにカーボンを買う事で一番剛性になるとこの組み合わせとなります。)
シクロの競技性があがればあがるほどスペアバイクの必要になってきます。
QRフレーム(アルミ)とQRフォークを購入する。
必要なスピードレンジにあわせてエンドキャップの交換で剛性をあげていく。(これは技量が伴っていく部分だと思っています。)
↓
フロントフォーク(15mm)を購入する。(QRフォークが余る)
↓
さらに上を目指してカーボンフレーム(フレームのみ)を買う。
すると最終的にはカーボンフレーム+15mmと予備にアルミフレーム+QRと言うスペアバイクのフレームフォークが揃います。
フォークやフレームを無駄にする事なくステップアップをさせていく。
そしてPAXホイールはこの経過の全てに対応する事が出来るようにコンパチしています。
PAXのフレームはホビーレーサーが自腹で買って一番良い機材を作ろうと開発をしています。
”アルミCXがQRな理由は不必要な過剛性を防ぐためなんですよ。”
これがアルミCXをスルーで作らないんですか?っと言う質問に対するPAXの答えになります。
最初の段階で予算を抑えてロードバイクで使っていたパーツを流用して出来る限り安くでも適正なフレームと言うのがPAXのアルミCXです。
予算がある人にはカーボンCXの方はQRに考え方としてはダウングレードが出来るようになっています。
これも人によって違う剛性を適正化する為です。 個人的にはこのQRと15mmの間に12mmを作りたいとは思っています。 このあたりも一つの考えとしてフレームやホイール選びの参考にしてみてはいかがでしょうか?
PAXPROJECT キクちゃん
カーボンファット
A (アルミ)
R (チューブレス”R”EADY)
30 (リムハイト)
W (ワイドリム※23mm幅以上)
-
D (ディスクブレーキ専用)
R (オフセットリム)
PAXスポーク ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
PAXスポークSL BK | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥161,656 |
PAXスポークSLR BK | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥173,356 |
PAXスポークSLR SL | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥173,456 |
ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペSTR BK | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥170,524 |
エアロコンペ BK | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥178,956 |
CX-RAY SIL STR | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥184,784 |
CX-RAY BLK STR | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥195,592 |
Jベンドタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペ Jベン SIL | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥152,892 |
コンペ Jベン BK | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥155,624 |
CX-RAY SIL Jベン | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥168,368 |
CX-RAY BLK Jベン | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥181,776 |
※サンプルを実測しておりますが製品誤差で重量には上下がございます。
オーダー時の指定は下記の通り
ハブカラー | BLK RED SIL ※RED SILは+2,160円となります。 (ハブラインナップをご覧ください。選択できないモデルもございます。) |
ディスクローター固定方法 | 6穴 センターロック(ストレートプルのみ) |
フロントアクスル | QR 100mm/9mm 100mm/12mm 100mm/15mm |
リヤアクスル | QR 135mm/10mm 142mm/12mm |
ニップル選択肢 | アルミ:銀 黒 青 緑 オレンジ 紫 赤 黄(ゴールド) ブラス:銀 黒 |
フロントスポークレイアウト | 左右2クロスのみ |
リヤスポークレイアウト | 左右2クロスのみ |
デカール | 基本カラーは黒ベース白または黒ベースグレーの2枚貼りが標準価格に含まれております。 デカールは1枚540円で計算しますので3枚貼りだと2,160円(4枚)のアップチャージとなります。 カラーオーダーは枚数に関わらず1,620円となっております。 詳しくはデカールの項目をご覧ください。 |
オフセットリム | (リムラインナップをご覧ください。選択できないモデルもございます。) |
フロント | 24H 28H 32H (スポーク本数分のみ金額がアップチャージとなります。) |
リヤ | 24H 28H 32H (スポーク本数分のみ金額がアップチャージとなります。) |
※その他DURAハブやクリスキングなどのハブを使う等お気軽にご相談ください。
※ホイールにクイックとリムテープは付属しておりません。
リムラインナップ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
16H | × | × | × |
18H | × | × | × |
20H | × | × | × |
24H | × | × | × |
28H | × | × | × |
32H | × | × | × |
36H | × | × | × |
21H(2:1) | × | × | × |
24H(2:1) | × | × | × |
オフセット24H | ○ | ○ | ○ |
オフセット28H | ○ | × | × |
オフセット32H | × | × | × |
オフセット21H(2:1) | × | × | × |
オフセット24H(2:1) | × | × | × |
フロントハブ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
Jベンド16H | × | × | × |
Jベンド18H | × | × | × |
Jベンド20H | × | × | × |
Jベンド24H | ○ | × | × |
Jベンド28H | × | × | × |
Jベンド32H | ○ | × | × |
ストレートプル20Hラジアル | ○ | ○ | ○ |
ストレートプル24Hラジアル | ○ | × | × |
ストレートプル20H2クロス | ○ | ○ | ○ |
リヤハブ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
Jベンド20H | ○ | × | × |
Jベンド24H | ○ | × | × |
Jベンド28H | ○ | × | × |
Jベンド32H | ○ | × | × |
ストレートプル24H(左右2クロス) | ○ | ○ | ○ |
ストレートプル24H(反フリーラジアル) | ○ | × | × |
ストレートプル24H(2:1左右タンジェント) | ○ | × | × |
ストレートプル24H(2:1反フリーラジアル) | ○ | ○ | ○ |
お問合せはこちらから
アルミファット
A (アルミ)
R (チューブレス”R”EADY)
30 (リムハイト)
W (ワイドリム※23mm幅以上)
-
D (ディスクブレーキ専用)
R (オフセットリム)
PAXスポーク ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
PAXスポークSL BK | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥66,256 |
PAXスポークSLR BK | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥77,956 |
PAXスポークSLR SL | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥78,056 |
ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペSTR BK | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥75,124 |
エアロコンペ BK | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥83,556 |
CX-RAY SIL STR | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥89,384 |
CX-RAY BLK STR | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥100,192 |
Jベンドタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペ Jベン SIL | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥57,492 |
コンペ Jベン BK | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥60,224 |
CX-RAY SIL Jベン | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥72,968 |
CX-RAY BLK Jベン | 計測中 | 計測中 | 計測中 | ¥86,376 |
※サンプルを実測しておりますが製品誤差で重量には上下がございます。
オーダー時の指定は下記の通り
ハブカラー | BLK RED SIL ※RED SILは+2,160円となります。 (ハブラインナップをご覧ください。選択できないモデルもございます。) |
ディスクローター固定方法 | 6穴 センターロック(ストレートプルのみ) |
フロントアクスル | QR 100mm/9mm 100mm/12mm 100mm/15mm |
リヤアクスル | QR 135mm/10mm 142mm/12mm |
ニップル選択肢 | アルミ:銀 黒 青 緑 オレンジ 紫 赤 黄(ゴールド) ブラス:銀 黒 |
フロントスポークレイアウト | 左右2クロスのみ |
リヤスポークレイアウト | 左右2クロスのみ |
デカール | 基本カラーは黒ベース白または黒ベースグレーの2枚貼りが標準価格に含まれております。 デカールは1枚540円で計算しますので3枚貼りだと2,160円(4枚)のアップチャージとなります。 カラーオーダーは枚数に関わらず1,620円となっております。 詳しくはデカールの項目をご覧ください。 |
オフセットリム | (リムラインナップをご覧ください。選択できないモデルもございます。) |
フロント | 24H 28H 32H (スポーク本数分のみ金額がアップチャージとなります。) |
リヤ | 24H 28H 32H (スポーク本数分のみ金額がアップチャージとなります。) |
※その他DURAハブやクリスキングなどのハブを使う等お気軽にご相談ください。
※ホイールにクイックとリムテープは付属しておりません。
リムラインナップ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
16H | × | × | × |
18H | × | × | × |
20H | × | × | × |
24H | × | × | × |
28H | × | × | × |
32H | × | × | × |
36H | × | × | × |
21H(2:1) | × | × | × |
24H(2:1) | × | × | × |
オフセット24H | ○ | ○ | ○ |
オフセット28H | ○ | × | × |
オフセット32H | × | × | × |
オフセット21H(2:1) | × | × | × |
オフセット24H(2:1) | × | × | × |
フロントハブ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
Jベンド16H | × | × | × |
Jベンド18H | × | × | × |
Jベンド20H | × | × | × |
Jベンド24H | ○ | × | × |
Jベンド28H | × | × | × |
Jベンド32H | ○ | × | × |
ストレートプル20Hラジアル | ○ | ○ | ○ |
ストレートプル24Hラジアル | ○ | × | × |
ストレートプル20H2クロス | ○ | ○ | ○ |
リヤハブ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
Jベンド20H | ○ | × | × |
Jベンド24H | ○ | × | × |
Jベンド28H | ○ | × | × |
Jベンド32H | ○ | × | × |
ストレートプル24H(左右2クロス) | ○ | ○ | ○ |
ストレートプル24H(反フリーラジアル) | ○ | × | × |
ストレートプル24H(2:1左右タンジェント) | ○ | × | × |
ストレートプル24H(2:1反フリーラジアル) | ○ | ○ | ○ |
お問合せはこちらから
オリジナル グラベルロードフレーム
新商品のオリジナルグラベルロードフレームです。
前後12mmアクスルでフラットマウント対応。
タイヤは40c対応。
グレードアップなどでコンポが余ってるユーザーなどに向けて、PAXが2017年に自信を持って送るフレームセットです。
アルミ?カーボン?
138,000円(税抜き)
○月より出荷予定
ジオメトリ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | 500 | 515 | 355 | 540 | 120 | 73.5 | 70.5 | 65 | 425 | 996 | 45 | 580 |
520 | 520 | 535 | 366 | 554 | 130 | 73.5 | 71 | 65 | 425 | 1002 | 45 | 586 |
540 | 540 | 555.5 | 381 | 570 | 145 | 73 | 71.5 | 65 | 425 | 1017 | 45 | 601 |
560 | 560 | 575 | 392 | 582 | 160 | 73 | 72 | 65 | 425 | 1039 | 45 | 620 |
580 | 580 | 595 | 402 | 596 | 175 | 72.5 | 73 | 65 | 425 | 1054 | 45 | 635 |
カラーオーダーについて
カラーオーダーも承れます。
下記を参考にデザイン・カラーをご指定ください。
カラーオーダーは、別途データ作成代1,620円が掛かります。
ホイール標準価格に2枚貼り(前後・左右で計8枚)の代金は含まれています。
3枚貼り以上を希望する場合は、1枚540円のアップチャージとなります。
[例]
カラーオーダーで2枚貼りの場合 データ作成代1,620円+デカール8枚0円(標準価格込み)=1,620円
カラーオーダーで3枚貼りの場合 データ作成代1,620円+デカール12枚2,160円(標準に4枚追加で540×4枚=2,160円)=3,780円
18デザインのカラーオーダー例
17デザインのカラーオーダー例
13デザインのカラーオーダー例
AT24W-Dシリーズ
A (アルミ)
T (”T”UBULAR)
24 (リムハイト)
W (ワイドリム※23mm幅以上)
-
D (ディスクブレーキ専用)
PAXスポーク ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
PAXスポークSL BK | 743.8g | 879.8g | 1,623.6g | ¥55,800 |
PAXスポークSLR BK | 715.0g | 851.0g | 1,566.0g | ¥66,300 |
PAXスポークSLR SL | 715.0g | 851.0g | 1,566.0g | ¥66,400 |
ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペSTR BK | 741.4g | 877.4g | 1,618.8g | ¥64,100 |
エアロコンペ BK | 741.4g | 877.4g | 1,618.8g | ¥71,500 |
CX-RAY SIL STR | 705.4g | 841.4g | 1,546.8g | ¥76,800 |
CX-RAY BLK STR | 705.4g | 841.4g | 1,546.8g | ¥86,400 |
Jベンドタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペ Jベン SIL | 768.4g | 884.4g | 1,652.8g | ¥47,500 |
コンペ Jベン BK | 768.4g | 884.4g | 1,652.8g | ¥49,800 |
CX-RAY SIL Jベン | 732.4g | 848.4g | 1,580.8g | ¥60,800 |
CX-RAY BLK Jベン | 732.4g | 848.4g | 1,580.8g | ¥72,800 |
※サンプルを実測しておりますが製品誤差で重量には上下がございます。
オーダー時の指定は下記の通り
ハブカラー | BLK RED SIL ※RED SILは+2,160円となります。 (ハブラインナップをご覧ください。選択できないモデルもございます。) |
ディスクローター固定方法 | 6穴 センターロック(ストレートプルのみ) |
フロントアクスル | QR 100mm/9mm 100mm/12mm 100mm/15mm |
リヤアクスル | QR 135mm/10mm 142mm/12mm |
ニップル選択肢 | アルミ:銀 黒 青 緑 オレンジ 紫 赤 黄(ゴールド) ブラス:銀 黒 |
フロントスポークレイアウト | 左右2クロスのみ |
リヤスポークレイアウト | 左右2クロスのみ |
デカール | 基本カラーは黒ベース白または黒ベースグレーの2枚貼りが標準価格に含まれております。 デカールは1枚540円で計算しますので3枚貼りだと2,160円(4枚)のアップチャージとなります。 カラーオーダーは枚数に関わらず1,620円となっております。 詳しくはデカールの項目をご覧ください。 |
オフセットリム | (リムラインナップをご覧ください。選択できないモデルもございます。) |
フロント | 24H 28H 32H (スポーク本数分のみ金額がアップチャージとなります。) |
リヤ | 24H 28H 32H (スポーク本数分のみ金額がアップチャージとなります。) |
※その他DURAハブやクリスキングなどのハブを使う等お気軽にご相談ください。
※ホイールにクイックとリムテープは付属しておりません。
リムラインナップ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
16H | ○ | × | × |
18H | ○ | × | × |
20H | ○ | ○ | ○ |
24H | ○ | ○ | ○ |
28H | ○ | × | × |
32H | ○ | × | × |
36H | × | × | × |
21H(2:1) | × | × | × |
24H(2:1) | × | × | × |
オフセット24H | ○ | ○ | ○ |
オフセット28H | ○ | × | × |
オフセット32H | ○ | × | × |
オフセット21H(2:1) | ○ | × | × |
オフセット24H(2:1) | ○ | ○ | ○ |
フロントハブ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
Jベンド16H | ○ | × | × |
Jベンド18H | ○ | × | × |
Jベンド20H | ○ | ○ | ○ |
Jベンド24H | ○ | × | × |
Jベンド28H | ○ | × | × |
Jベンド32H | ○ | × | × |
ストレートプル20Hラジアル | ○ | ○ | ○ |
ストレートプル24Hラジアル | ○ | × | × |
ストレートプル20H2クロス | ○ | ○ | ○ |
リヤハブ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
Jベンド20H | ○ | × | × |
Jベンド24H | ○ | × | × |
Jベンド28H | ○ | × | × |
Jベンド32H | ○ | × | × |
ストレートプル24H(左右2クロス) | ○ | ○ | ○ |
ストレートプル24H(反フリーラジアル) | ○ | × | × |
ストレートプル24H(2:1左右タンジェント) | ○ | × | × |
ストレートプル24H(2:1反フリーラジアル) | ○ | ○ | ○ |
お問合せはこちらから
AR30W-DRシリーズ
()
A (アルミ)
R (チューブレス”R”EADY)
30 (リムハイト)
W (ワイドリム※23mm幅以上)
-
D (ディスクブレーキ専用)
R (オフセットリム)
PAXスポーク ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
PAXスポークSL BK | 797.8g | 933.8g | 1,731.6g | ¥64,800 |
PAXスポークSLR BK | 769.0g | 905.0g | 1,674.0g | ¥75,300 |
PAXスポークSLR SL | 769.0g | 905.0g | 1,674.0g | ¥75,400 |
ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペSTR BK | 795.4g | 931.4g | 1,726.8g | ¥73,100 |
エアロコンペ BK | 795.4g | 931.4g | 1,726.8g | ¥80,500 |
CX-RAY SIL STR | 759.4g | 895.4g | 1,654.8g | ¥85,800 |
CX-RAY BLK STR | 759.4g | 895.4g | 1,654.8g | ¥95,400 |
Jベンドタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペ Jベン SIL | 822.4g | 938.4g | 1,760.8g | ¥56,500 |
コンペ Jベン BK | 822.4g | 938.4g | 1,760.8g | ¥58,800 |
CX-RAY SIL Jベン | 786.4g | 902.4g | 1,688.8g | ¥69,800 |
CX-RAY BLK Jベン | 786.4g | 902.4g | 1,688.8g | ¥81,800 |
※サンプルを実測しておりますが製品誤差で重量には上下がございます。
オーダー時の指定は下記の通り
ハブカラー | BLK RED SIL ※RED SILは+2,160円となります。 (ハブラインナップをご覧ください。選択できないモデルもございます。) |
ディスクローター固定方法 | 6穴 センターロック(ストレートプルのみ) |
フロントアクスル | QR 100mm/9mm 100mm/12mm 100mm/15mm |
リヤアクスル | QR 135mm/10mm 142mm/12mm |
ニップル選択肢 | アルミ:銀 黒 青 緑 オレンジ 紫 赤 黄(ゴールド) ブラス:銀 黒 |
フロントスポークレイアウト | 左右2クロスのみ |
リヤスポークレイアウト | 左右2クロスのみ |
デカール | 基本カラーは黒ベース白または黒ベースグレーの2枚貼りが標準価格に含まれております。 デカールは1枚540円で計算しますので3枚貼りだと2,160円(4枚)のアップチャージとなります。 カラーオーダーは枚数に関わらず1,620円となっております。 詳しくはデカールの項目をご覧ください。 |
オフセットリム | (リムラインナップをご覧ください。選択できないモデルもございます。) |
フロント | 24H 28H 32H (スポーク本数分のみ金額がアップチャージとなります。) |
リヤ | 24H 28H 32H (スポーク本数分のみ金額がアップチャージとなります。) |
※その他DURAハブやクリスキングなどのハブを使う等お気軽にご相談ください。
※ホイールにクイックとリムテープは付属しておりません。
リムラインナップ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
16H | × | × | × |
18H | × | × | × |
20H | × | × | × |
24H | × | × | × |
28H | × | × | × |
32H | × | × | × |
36H | × | × | × |
21H(2:1) | × | × | × |
24H(2:1) | × | × | × |
オフセット24H | ○ | ○ | ○ |
オフセット28H | ○ | × | × |
オフセット32H | × | × | × |
オフセット21H(2:1) | × | × | × |
オフセット24H(2:1) | × | × | × |
フロントハブ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
Jベンド16H | × | × | × |
Jベンド18H | × | × | × |
Jベンド20H | × | × | × |
Jベンド24H | ○ | × | × |
Jベンド28H | × | × | × |
Jベンド32H | ○ | × | × |
ストレートプル20Hラジアル | ○ | ○ | ○ |
ストレートプル24Hラジアル | ○ | × | × |
ストレートプル20H2クロス | ○ | ○ | ○ |
リヤハブ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
Jベンド20H | ○ | × | × |
Jベンド24H | ○ | × | × |
Jベンド28H | ○ | × | × |
Jベンド32H | ○ | × | × |
ストレートプル24H(左右2クロス) | ○ | ○ | ○ |
ストレートプル24H(反フリーラジアル) | ○ | × | × |
ストレートプル24H(2:1左右タンジェント) | ○ | × | × |
ストレートプル24H(2:1反フリーラジアル) | ○ | ○ | ○ |
お問合せはこちらから
AL24Mシリーズ
()
A (アルミ)
L (チューブ”L”ESS”)
24 (リムハイト)
M (ミディアムリム※21mm~23mm幅)
PAXスポーク ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
PAXスポークSL BK | 639.0g | 808.8g | 1,447.8g | ¥72,760 |
PAXスポークSLR BK | 615.0g | 780.0g | 1,395.0g | ¥82,760 |
PAXスポークSLR SL | 615.0g | 780.0g | 1,395.0g | ¥82,760 |
ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペSTR BK | 637.0g | 806.4g | 1,443.4g | ¥80,760 |
エアロコンペ BK | 637.0g | 806.4g | 1,443.4g | ¥87,760 |
CX-RAY SIL STR | 607.0g | 770.4g | 1,377.4g | ¥92,760 |
CX-RAY BLK STR | 607.0g | 770.4g | 1,377.4g | ¥101,760 |
Jベンドタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペ Jベン SIL | 642.0g | 792.4g | 1,434.4g | ¥64,760 |
コンペ Jベン BK | 642.0g | 792.4g | 1,434.4g | ¥66,760 |
CX-RAY SIL Jベン | 612.0g | 756.4g | 1,368.4g | ¥77,760 |
CX-RAY BLK STR | 612.0g | 756.4g | 1,368.4g | ¥87,760 |
※サンプルを実測しておりますが製品誤差で重量には上下がございます。
オーダー時の指定は下記の通り
ハブカラー | BLK RED SIL ※RED SILは+2,160円となります。 (ハブラインナップをご覧ください。選択できないモデルもございます。) |
ニップル選択肢 | アルミ:銀 黒 青 緑 オレンジ 紫 赤 黄(ゴールド) ブラス:銀 黒 |
フロントスポークレイアウト | ラジアル or 2クロス |
リヤスポークレイアウト | 左右1:1(タンジェント) 左右1:1(反フリーラジアル) 左右2:1(反フリーラジアル) 左右2:1(左右タンジェント) ※左右2:1レイアウトはストレートプルのみとなり+2,160円のアップチャージとなります。 (ハブラインナップをご覧ください。) |
デカール | 基本カラーは黒ベース白または黒ベースグレーの2枚貼りが標準価格に含まれております。 デカールは1枚540円で計算しますので3枚貼りだと2,160円(4枚)のアップチャージとなります。 カラーオーダーは枚数に関わらず1,620円となっております。 詳しくはデカールの項目をご覧ください。 |
オフセットリム | +3,240円 (リムラインナップをご覧ください。選択できないモデルもございます。) |
フロント | 24H 28H 32H (スポーク本数分のみ金額がアップチャージとなります。) |
リヤ | 28H 32H (スポーク本数分のみ金額がアップチャージとなります。) |
※その他DURAハブやクリスキングなどのハブを使う等お気軽にご相談ください。
※ホイールにクイックとリムテープは付属しておりません。
リムラインナップ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
16H | × | × | × |
18H | × | × | × |
20H | ○ | ○ | ○ |
24H | ○ | ○ | ○ |
28H | × | × | × |
32H | ○ | ○ | × |
36H | × | × | × |
21H(2:1) | × | × | × |
24H(2:1) | ○ | ○ | × |
オフセット24H | ○ | ○ | × |
オフセット28H | ○ | × | × |
オフセット32H | ○ | ○ | × |
オフセット21H(2:1) | × | × | × |
オフセット24H(2:1) | ○ | ○ | × |
フロントハブ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
Jベンド16H | ○ | × | × |
Jベンド18H | ○ | × | × |
Jベンド20H | ○ | ○ | ○ |
Jベンド24H | ○ | × | × |
Jベンド28H | ○ | × | × |
Jベンド32H | ○ | × | × |
ストレートプル20Hラジアル | ○ | ○ | ○ |
ストレートプル24Hラジアル | ○ | × | × |
ストレートプル20H2クロス | ○ | ○ | ○ |
リヤハブ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
Jベンド20H | ○ | × | × |
Jベンド24H | ○ | × | × |
Jベンド28H | ○ | × | × |
Jベンド32H | ○ | × | × |
ストレートプル24H(左右2クロス) | ○ | ○ | ○ |
ストレートプル24H(反フリーラジアル) | ○ | × | × |
ストレートプル24H(2:1左右タンジェント) | ○ | × | × |
ストレートプル24H(2:1反フリーラジアル) | ○ | ○ | ○ |
お問合せはこちらから
AT24Wシリーズ
()
A (アルミ)
T (”T”UBULAR)
24 (リムハイト)
W (ワイドリム※23mm幅以上)
PAXスポーク ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
PAXスポークSL BK | 614.0g | 783.8g | 1,397.8g | ¥55,000 |
PAXスポークSLR BK | 590.0g | 755.0g | 1,345.0g | ¥65,000 |
PAXスポークSLR SL | 590.0g | 755.0g | 1,345.0g | ¥65,000 |
ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペSTR BK | 612.0g | 781.4g | 1,393.4g | ¥63,000 |
エアロコンペ BK | 612.0g | 781.4g | 1,393.4g | ¥70,000 |
CX-RAY SIL STR | 582.0g | 745.4g | 1,327.4g | ¥75,000 |
CX-RAY BLK STR | 582.0g | 745.4g | 1,327.4g | ¥84,000 |
Jベンドタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペ Jベン SIL | 617.0g | 767.4g | 1,384.4g | ¥47,000 |
コンペ Jベン BK | 617.0g | 767.4g | 1,384.4g | ¥49,000 |
CX-RAY SIL Jベン | 587.0g | 731.4g | 1,318.4g | ¥60,000 |
CX-RAY BLK STR | 587.0g | 731.4g | 1,318.4g | ¥70,000 |
※サンプルを実測しておりますが製品誤差で重量には上下がございます。
オーダー時の指定は下記の通り
ハブカラー | BLK RED SIL ※RED SILは+2,160円となります。 (ハブラインナップをご覧ください。選択できないモデルもございます。) |
ニップル選択肢 | アルミ:銀 黒 青 緑 オレンジ 紫 赤 黄(ゴールド) ブラス:銀 黒 |
フロントスポークレイアウト | ラジアル or 2クロス |
リヤスポークレイアウト | 左右1:1(タンジェント) 左右1:1(反フリーラジアル) 左右2:1(反フリーラジアル) 左右2:1(左右タンジェント) ※左右2:1レイアウトはストレートプルのみとなり+2,160円のアップチャージとなります。 (ハブラインナップをご覧ください。) |
デカール | 基本カラーは黒ベース白または黒ベースグレーの2枚貼りが標準価格に含まれております。 デカールは1枚540円で計算しますので3枚貼りだと2,160円(4枚)のアップチャージとなります。 カラーオーダーは枚数に関わらず1,620円となっております。 詳しくはデカールの項目をご覧ください。 |
オフセットリム | +3,240円 (リムラインナップをご覧ください。選択できないモデルもございます。) |
フロント | 24H 28H 32H (スポーク本数分のみ金額がアップチャージとなります。) |
リヤ | 28H 32H (スポーク本数分のみ金額がアップチャージとなります。) |
※その他DURAハブやクリスキングなどのハブを使う等お気軽にご相談ください。
※ホイールにクイックとリムテープは付属しておりません。
リムラインナップ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
16H | ○ | × | × |
18H | ○ | × | × |
20H | ○ | ○ | ○ |
24H | ○ | ○ | ○ |
28H | ○ | × | × |
32H | ○ | × | × |
36H | × | × | × |
21H(2:1) | × | × | × |
24H(2:1) | × | × | × |
オフセット24H | ○ | ○ | ○ |
オフセット28H | ○ | × | × |
オフセット32H | ○ | × | × |
オフセット21H(2:1) | ○ | × | × |
オフセット24H(2:1) | ○ | ○ | ○ |
フロントハブ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
Jベンド16H | ○ | × | × |
Jベンド18H | ○ | × | × |
Jベンド20H | ○ | ○ | ○ |
