CL30W-BRTシリーズ
(30mmハイト25mm幅チューブレスリム※チューブ併用でWOタイヤ使用可)
C (カーボン)
L (チューブレスTUBE”L”ESS)
30 (リムハイト)
W (ワイドリム※23mm幅以上)
-
B (ブレーキ面)
R (リヤオフセット)
T (テープレス)
PAXスポーク ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
PAXスポークSL BK | (現在計算中) | (現在計算中) | (現在計算中) | ¥149,000 |
PAXスポークSLR BK | (現在計算中) | (現在計算中) | (現在計算中) | ¥158,800 |
PAXスポークSLR SL | (現在計算中) | (現在計算中) | (現在計算中) | ¥159,800 |
ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペSTR BK | 647.0g | 821.2g | 1,468.2g | ¥167,800 |
エアロコンペ BK | 647.0g | 821.2g | 1,468.2g | ¥173,800 |
CX-RAY SIL STR | 617.0g | 780.4g | 1,397.4g | ¥181,000 |
CX-RAY BLK STR | 617.0g | 780.4g | 1,397.4g | ¥189,800 |
Jベンドタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペ Jベン SIL | 652.0g | 807.2g | 1,459.2g | ¥152,800 |
コンペ Jベン BK | 652.0g | 807.2g | 1,459.2g | ¥154,800 |
CX-RAY SIL Jベン | 622.0g | 766.4g | 1,388.4g | ¥165,800 |
CX-RAY BLK STR | 622.0g | 766.4g | 1,388.4g | ¥175,800 |
※サンプルを実測しておりますが製品誤差で重量には上下がございます。
オーダー時の指定は下記の通り
ハブカラー ※ストレートプルのみ |
BLK RED(+¥2,000) SIL(+¥2,000) |
スポークレイアウト(フロント) | ラジアル 2クロス |
スポークレイアウト(リア) | 左右2クロス 2:1(反フリーラジアル)(+¥2,000) |
ニップル選択肢 | アルミ 銀 黒 青 緑 オレンジ 紫 赤 黄(ゴールド) |
デカールベース | 17デザイン 13デザイン |
デカール枚数 | 2枚 3枚(+¥2,000) |
デカールカラー | ベース白文字 黒ベースグレー文字 カラーオーダー(+¥1,500) |
※クイックは付属しておりません。
お問合せはこちらから