○AT24W-D ※リム単体重量 436g
記号に関しては以下で考えていただけると助かります。
A (アルミ)
T (”T”UBULAR)
24 (リムハイト)
W (ワイドリム※23mm幅以上)
-
D (ディスクブレーキ専用)
A (アルミ)
T (”T”UBULAR)
24 (リムハイト)
W (ワイドリム※23mm幅以上)
-
D (ディスクブレーキ専用)
PAXスポーク ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
PAXスポークSL BK | 743.8g | 879.8g | 1,623.6g | ¥55,800 |
PAXスポークSLR BK | 715.0g | 851.0g | 1,566.0g | ¥66,300 |
PAXスポークSLR SL | 715.0g | 851.0g | 1,566.0g | ¥66,400 |
ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペSTR BK | 741.4g | 877.4g | 1,618.8g | ¥64,100 |
エアロコンペ BK | 741.4g | 877.4g | 1,618.8g | ¥71,500 |
CX-RAY SIL STR | 705.4g | 841.4g | 1,546.8g | ¥76,800 |
CX-RAY BLK STR | 705.4g | 841.4g | 1,546.8g | ¥86,400 |
Jベンドタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペ Jベン SIL | 768.4g | 884.4g | 1,652.8g | ¥47,500 |
コンペ Jベン BK | 768.4g | 884.4g | 1,652.8g | ¥49,800 |
CX-RAY SIL Jベン | 732.4g | 848.4g | 1,580.8g | ¥60,800 |
CX-RAY BLK Jベン | 732.4g | 848.4g | 1,580.8g | ¥72,800 |
※サンプルを実測しておりますが製品誤差で重量には上下がございます。
オーダー時の指定は下記の通り
ハブカラー | BLK RED SIL ※RED SILは+2,160円となります。 (ハブラインナップをご覧ください。選択できないモデルもございます。) |
ディスクローター固定方法 | 6穴 センターロック(ストレートプルのみ) |
フロントアクスル | QR 100mm/9mm 100mm/12mm 100mm/15mm |
リヤアクスル | QR 135mm/10mm 142mm/12mm |
ニップル選択肢 | アルミ:銀 黒 青 緑 オレンジ 紫 赤 黄(ゴールド) ブラス:銀 黒 |
フロントスポークレイアウト | 左右2クロスのみ |
リヤスポークレイアウト | 左右2クロスのみ |
デカール | 基本カラーは黒ベース白または黒ベースグレーの2枚貼りが標準価格に含まれております。 デカールは1枚540円で計算しますので3枚貼りだと2,160円(4枚)のアップチャージとなります。 カラーオーダーは枚数に関わらず1,620円となっております。 詳しくはデカールの項目をご覧ください。 |
オフセットリム | (リムラインナップをご覧ください。選択できないモデルもございます。) |
フロント | 24H 28H 32H (スポーク本数分のみ金額がアップチャージとなります。) |
リヤ | 24H 28H 32H (スポーク本数分のみ金額がアップチャージとなります。) |
※その他DURAハブやクリスキングなどのハブを使う等お気軽にご相談ください。
※ホイールにクイックとリムテープは付属しておりません。
リムラインナップ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
16H | ○ | × | × |
18H | ○ | × | × |
20H | ○ | ○ | ○ |
24H | ○ | ○ | ○ |
28H | ○ | × | × |
32H | ○ | × | × |
36H | × | × | × |
21H(2:1) | × | × | × |
24H(2:1) | × | × | × |
オフセット24H | ○ | ○ | ○ |
オフセット28H | ○ | × | × |
オフセット32H | ○ | × | × |
オフセット21H(2:1) | ○ | × | × |
オフセット24H(2:1) | ○ | ○ | ○ |
フロントハブ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
Jベンド16H | ○ | × | × |
Jベンド18H | ○ | × | × |
Jベンド20H | ○ | ○ | ○ |
Jベンド24H | ○ | × | × |
Jベンド28H | ○ | × | × |
Jベンド32H | ○ | × | × |
ストレートプル20Hラジアル | ○ | ○ | ○ |
ストレートプル24Hラジアル | ○ | × | × |
ストレートプル20H2クロス | ○ | ○ | ○ |
リヤハブ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
Jベンド20H | ○ | × | × |
Jベンド24H | ○ | × | × |
Jベンド28H | ○ | × | × |
Jベンド32H | ○ | × | × |
ストレートプル24H(左右2クロス) | ○ | ○ | ○ |
ストレートプル24H(反フリーラジアル) | ○ | × | × |
ストレートプル24H(2:1左右タンジェント) | ○ | × | × |
ストレートプル24H(2:1反フリーラジアル) | ○ | ○ | ○ |
お問合せはこちらから