○オリジナルAL24M ※リム単体重量 430.0g
()
()
記号に関しては以下で考えていただけると助かります。
A (アルミ)
L (チューブ”L”ESS”)
24 (リムハイト)
M (ミディアムリム※21mm~23mm幅)
A (アルミ)
L (チューブ”L”ESS”)
24 (リムハイト)
M (ミディアムリム※21mm~23mm幅)
PAXスポーク ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
PAXスポークSL BK | 639.0g | 808.8g | 1,447.8g | ¥72,760 |
PAXスポークSLR BK | 615.0g | 780.0g | 1,395.0g | ¥82,760 |
PAXスポークSLR SL | 615.0g | 780.0g | 1,395.0g | ¥82,760 |
ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペSTR BK | 637.0g | 806.4g | 1,443.4g | ¥80,760 |
エアロコンペ BK | 637.0g | 806.4g | 1,443.4g | ¥87,760 |
CX-RAY SIL STR | 607.0g | 770.4g | 1,377.4g | ¥92,760 |
CX-RAY BLK STR | 607.0g | 770.4g | 1,377.4g | ¥101,760 |
Jベンドタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペ Jベン SIL | 642.0g | 792.4g | 1,434.4g | ¥64,760 |
コンペ Jベン BK | 642.0g | 792.4g | 1,434.4g | ¥66,760 |
CX-RAY SIL Jベン | 612.0g | 756.4g | 1,368.4g | ¥77,760 |
CX-RAY BLK STR | 612.0g | 756.4g | 1,368.4g | ¥87,760 |
※サンプルを実測しておりますが製品誤差で重量には上下がございます。
オーダー時の指定は下記の通り
ハブカラー | BLK RED SIL ※RED SILは+2,160円となります。 (ハブラインナップをご覧ください。選択できないモデルもございます。) |
ニップル選択肢 | アルミ:銀 黒 青 緑 オレンジ 紫 赤 黄(ゴールド) ブラス:銀 黒 |
フロントスポークレイアウト | ラジアル or 2クロス |
リヤスポークレイアウト | 左右1:1(タンジェント) 左右1:1(反フリーラジアル) 左右2:1(反フリーラジアル) 左右2:1(左右タンジェント) ※左右2:1レイアウトはストレートプルのみとなり+2,160円のアップチャージとなります。 (ハブラインナップをご覧ください。) |
デカール | 基本カラーは黒ベース白または黒ベースグレーの2枚貼りが標準価格に含まれております。 デカールは1枚540円で計算しますので3枚貼りだと2,160円(4枚)のアップチャージとなります。 カラーオーダーは枚数に関わらず1,620円となっております。 詳しくはデカールの項目をご覧ください。 |
オフセットリム | +3,240円 (リムラインナップをご覧ください。選択できないモデルもございます。) |
フロント | 24H 28H 32H (スポーク本数分のみ金額がアップチャージとなります。) |
リヤ | 28H 32H (スポーク本数分のみ金額がアップチャージとなります。) |
※その他DURAハブやクリスキングなどのハブを使う等お気軽にご相談ください。
※ホイールにクイックとリムテープは付属しておりません。
リムラインナップ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
16H | × | × | × |
18H | × | × | × |
20H | ○ | ○ | ○ |
24H | ○ | ○ | ○ |
28H | × | × | × |
32H | ○ | ○ | × |
36H | × | × | × |
21H(2:1) | × | × | × |
24H(2:1) | ○ | ○ | × |
オフセット24H | ○ | ○ | × |
オフセット28H | ○ | × | × |
オフセット32H | ○ | ○ | × |
オフセット21H(2:1) | × | × | × |
オフセット24H(2:1) | ○ | ○ | × |
フロントハブ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
Jベンド16H | ○ | × | × |
Jベンド18H | ○ | × | × |
Jベンド20H | ○ | ○ | ○ |
Jベンド24H | ○ | × | × |
Jベンド28H | ○ | × | × |
Jベンド32H | ○ | × | × |
ストレートプル20Hラジアル | ○ | ○ | ○ |
ストレートプル24Hラジアル | ○ | × | × |
ストレートプル20H2クロス | ○ | ○ | ○ |
リヤハブ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
Jベンド20H | ○ | × | × |
Jベンド24H | ○ | × | × |
Jベンド28H | ○ | × | × |
Jベンド32H | ○ | × | × |
ストレートプル24H(左右2クロス) | ○ | ○ | ○ |
ストレートプル24H(反フリーラジアル) | ○ | × | × |
ストレートプル24H(2:1左右タンジェント) | ○ | × | × |
ストレートプル24H(2:1反フリーラジアル) | ○ | ○ | ○ |
お問合せはこちらから