○オリジナルAT24W ※リム単体重量 485g
()
()
記号に関しては以下で考えていただけると助かります。
A (アルミ)
T (”T”UBULAR)
24 (リムハイト)
W (ワイドリム※23mm幅以上)
A (アルミ)
T (”T”UBULAR)
24 (リムハイト)
W (ワイドリム※23mm幅以上)
PAXスポーク ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
PAXスポークSL BK | 614.0g | 783.8g | 1,397.8g | ¥55,000 |
PAXスポークSLR BK | 590.0g | 755.0g | 1,345.0g | ¥65,000 |
PAXスポークSLR SL | 590.0g | 755.0g | 1,345.0g | ¥65,000 |
ストレートプルタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペSTR BK | 612.0g | 781.4g | 1,393.4g | ¥63,000 |
エアロコンペ BK | 612.0g | 781.4g | 1,393.4g | ¥70,000 |
CX-RAY SIL STR | 582.0g | 745.4g | 1,327.4g | ¥75,000 |
CX-RAY BLK STR | 582.0g | 745.4g | 1,327.4g | ¥84,000 |
Jベンドタイプ
フロント重量 | リヤ重量 | 前後重量 | 税込価格(前後セット) | |
---|---|---|---|---|
コンペ Jベン SIL | 617.0g | 767.4g | 1,384.4g | ¥47,000 |
コンペ Jベン BK | 617.0g | 767.4g | 1,384.4g | ¥49,000 |
CX-RAY SIL Jベン | 587.0g | 731.4g | 1,318.4g | ¥60,000 |
CX-RAY BLK STR | 587.0g | 731.4g | 1,318.4g | ¥70,000 |
※サンプルを実測しておりますが製品誤差で重量には上下がございます。
オーダー時の指定は下記の通り
ハブカラー | BLK RED SIL ※RED SILは+2,160円となります。 (ハブラインナップをご覧ください。選択できないモデルもございます。) |
ニップル選択肢 | アルミ:銀 黒 青 緑 オレンジ 紫 赤 黄(ゴールド) ブラス:銀 黒 |
フロントスポークレイアウト | ラジアル or 2クロス |
リヤスポークレイアウト | 左右1:1(タンジェント) 左右1:1(反フリーラジアル) 左右2:1(反フリーラジアル) 左右2:1(左右タンジェント) ※左右2:1レイアウトはストレートプルのみとなり+2,160円のアップチャージとなります。 (ハブラインナップをご覧ください。) |
デカール | 基本カラーは黒ベース白または黒ベースグレーの2枚貼りが標準価格に含まれております。 デカールは1枚540円で計算しますので3枚貼りだと2,160円(4枚)のアップチャージとなります。 カラーオーダーは枚数に関わらず1,620円となっております。 詳しくはデカールの項目をご覧ください。 |
オフセットリム | +3,240円 (リムラインナップをご覧ください。選択できないモデルもございます。) |
フロント | 24H 28H 32H (スポーク本数分のみ金額がアップチャージとなります。) |
リヤ | 28H 32H (スポーク本数分のみ金額がアップチャージとなります。) |
※その他DURAハブやクリスキングなどのハブを使う等お気軽にご相談ください。
※ホイールにクイックとリムテープは付属しておりません。
リムラインナップ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
16H | ○ | × | × |
18H | ○ | × | × |
20H | ○ | ○ | ○ |
24H | ○ | ○ | ○ |
28H | ○ | × | × |
32H | ○ | × | × |
36H | × | × | × |
21H(2:1) | × | × | × |
24H(2:1) | × | × | × |
オフセット24H | ○ | ○ | ○ |
オフセット28H | ○ | × | × |
オフセット32H | ○ | × | × |
オフセット21H(2:1) | ○ | × | × |
オフセット24H(2:1) | ○ | ○ | ○ |
フロントハブ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
Jベンド16H | ○ | × | × |
Jベンド18H | ○ | × | × |
Jベンド20H | ○ | ○ | ○ |
Jベンド24H | ○ | × | × |
Jベンド28H | ○ | × | × |
Jベンド32H | ○ | × | × |
ストレートプル20Hラジアル | ○ | ○ | ○ |
ストレートプル24Hラジアル | ○ | × | × |
ストレートプル20H2クロス | ○ | ○ | ○ |
リヤハブ | Black | Silver | Red |
---|---|---|---|
Jベンド20H | ○ | × | × |
Jベンド24H | ○ | × | × |
Jベンド28H | ○ | × | × |
Jベンド32H | ○ | × | × |
ストレートプル24H(左右2クロス) | ○ | ○ | ○ |
ストレートプル24H(反フリーラジアル) | ○ | × | × |
ストレートプル24H(2:1左右タンジェント) | ○ | × | × |
ストレートプル24H(2:1反フリーラジアル) | ○ | ○ | ○ |
お問合せはこちらから